ELEZIONI 2026
CONSIGLIO DELL’ORDINE
Numero dei votanti n. 460
Schede acquisite nell’urna n. 460
Schede valide n. 460
Schede bianche n. 0
**********************************************************
Voti assegnati alla
Lista n. 01 n. 241
Lista n. 02 n. 219
Composizione Consiglio dell'Ordine:
|
Voti di lista 241 | |
| Consiglieri: | ||
| Rag. Saccenti Giovanni | Voti 158 | |
| Dott. Caputo Alessandra | Voti 143 | |
| Dott. Bianchi Marco | Voti 140 | |
| Dott. Chittolina Giovanni | Voti 139 | |
| Dott. Bellesia Stefania | Voti 132 | |
| Dott. Voceri Marco | Voti 127 | |
| Rag. Michelacci Enrica | Voti 116 | |
| Dott. Monfardini Fabio | Voti 114 | |
| Dott. Sganzerla Anna | Voti di lista 219 | |
| Dott. Gasparini Luca | Voti 131 |
|
|
COLLEGIO DEI REVISORI
Numero dei votanti n. 460
Schede acquisite nell’urna n. 460
Schede valide n. 390
Schede bianche n. 70
Composizione Collegio dei Revisori
| Presidente Dott.Rag. Geremia Patrizia | Voti 288 |
| Componenti effettivi | |
| Dott.Rag. Baraldi Nicoletta | Voti 180 |
| Dott. Braga Roberta | Voti 122 |
| Componenti supplenti | |
| Dott. Dall'Oglio Giovanna | Voti 111 |
| Dott. Caleffi Martina | Voti 87 |
|
|
|
CPO COMITATO PARI OPPORTUNITA’
Numero dei votanti n. 460
Schede acquisite nell’urna n. 460
Schede valide n. 360
Schede bianche n. 100
Composizione CPO Comitato Pari Opportunità
| Dott. Ferrari Elisa | Voti 224 |
| Dott.Rag. Marchesi Monica | Voti 186 |
| Rag. Viotto Matteo | Voti 162 |
| Dott.Rag. Prini Simonetta | Voti 146 |
| Rag. Bordonali Monica | Voti 110 |
| Dott.Rag. Danini Ezio | Voti 91 |
Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova, in data 18/12/2025, ha deliberato l'ammissione delle seguenti liste e candidature:
CONSIGLIO DELL'ORDINE
| LISTA N. 1 | LISTA N. 2 |
|---|---|
| CONTINUITA' E INNOVAZIONE | COMMERCIALISTI A.I.: AVANTI INSIEME |
| Candidato Presidente: Giorgia Salardi | Candidato Presidente: Anna Sganzerla |
| 1) Marco Voceri | 1) Luca Gasparini |
| 2) Giovanni Chittolina | 2) Chiara Zanella |
| 3) Marco Bianchi | 3) Stefano Stringa |
| 4) Stefania Bellesia | 4) Simona Pagani |
| 5) Giovanni Maccari | 5) Simone Galli |
| 6) Giovanni Saccenti | 6) Alessandro Acquaroni |
| 7) Alessandra Caputo | 7) Francesco Lerro |
| 8) Silvia Rodi | 8) Claudio Montecchio |
| 9) Enrica Michelacci | 9) Alessandro Perdomini |
| 10) Fabio Monfardini | 10) Alessandra Savasi |
| 11) Vanessa Gobbi | 11) Marta Tosetti |
| 12) Luca Caramaschi | 12) Alessandro Ferretti |
| 13) Fabio Scaini | 13) Sonia Gambetti |
| 14) Gabriele Bacchiega | 14) Corrado Marangoni |
| 15) Annalisa Viapiana | 15) Stefania Confalonieri |
CANDIDATURE COLLEGIO DEI REVISORI
1) Patrizia Geremia
2) Roberta Braga
3) Giovanna Dall'Oglio
4) Martina Caleffi
5) Nicoletta Baraldi
CANDIDATURE CPO COMITATO PARI OPPORTUNITA'
1) Matteo Viotto
2) Elisa Ferrari
3) Monica Bordonali
4) Ezio Danini
5) Monica Marchesi
6) Simonetta Prini

